APC Galaxy VS GVSBTH4 UPS battery string high capacity 4 x battery lead acid 9Ah
Zeer efficiënte, makkelijk te implementeren, compacte driefasenstroombeveiliging, die naadloos kan worden geïntegreerd in de elektrische en fysieke omgeving en in de bewakingssystemen van middelgro.
Eigenschappen
| Productbeschrijving | Schneider Electric Galaxy VS GVSBTH4 – UPS batterijstring – Loodzuur – 9 Ah |
| Type apparaat | UPS batterijstring |
| Gewicht | 108 kg |
| Batterij | Hoge capaciteit – Loodzuur – 9 Ah |
| Aantal batterijen | 4 |
| Afmetingen (BxDxH) | 42.8 cm x 76 cm x 15.7 cm |
| Ontworpen voor | P/N: GVSUPS100KB5GS, GVSUPS10K0B4FS, GVSUPS10KR0B5FS, GVSUPS20K0B4FS, GVSUPS20K0B4GS, GVSUPS20KR0B5GS, GVSUPS25K0B4FS, GVSUPS25KR0B5FS, GVSUPS30K0B4GS, GVSUPS40KB4GS, GVSUPS40KB5FS, GVSUPS40KR0B5GS, GVSUPS50K0B4GS, GVSUPS50KB5FS, GVSUPS50KR0B5GS, GVSUPS60KB5GS, GVSUPS80K0B5GS, GVSUPS80KB5GS |
Artikelnummer: 3577812
Fabrikantcode: GVSBTH4
EAN: 7612205784703

