ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 26.5inch QD-OLED UHD 240Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C DP Alt Mode USB hub: 3xUSB 3.2 G1 Type-A
De ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM biedt een meeslepende 27-inch desktopervaring, aangedreven door Quantum Dot OLED-technologie. Met een native resolutie van 3840 x 2160 en een beeldhelderheid van 1000 cd/m² komen beelden helder en levendig tot leven. De monitor heeft een contrastverhouding van 1500000:1, wat zorgt voor diepe zwarttinten en briljante witten die gaming en contentconsumptie op een hoger plan tillen. Met een responstijd van slechts 0,03 ms worden snel bewegende scènes naadloos weergegeven, waardoor het ideaal is voor zowel gaming als professioneel gebruik.Uitgerust met veelzijdige functies zoals Picture-in-Picture, HDR-ondersteuning en ASUS GameVisual Technology, is de monitor geschikt voor zowel gamers als creatieven. Het ergonomische ontwerp is in hoogte verstelbaar, kantelbaar en draaibaar om het comfort tijdens lange gamesessies of werkuren te verbeteren. Functionaliteiten zoals KVM-switch, USB-hubs en ASUS Aura Sync-technologie zorgen voor gemak en aanpasbare esthetiek. De ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM combineert prestaties en flexibiliteit om te voldoen aan de eisen van gebruikers die op zoek zijn naar heldere en levendige beelden in een slank pakket.
Kenmerken
- Quantum Dot OLED-technologie levert verbluffende beelden
- 3840 x 2160 native resolutie voor scherpe beelden
- Reactietijd van 0,03 ms zorgt voor soepele gameplay
- Meerdere monitorfuncties verbeteren de gebruikerservaring
- KVM-switch om moeiteloos meerdere apparaten te bedienen
Eigenschappen
| Productbeschrijving | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM – OLED-beeldscherm – 4K – 27″ – HDR |
| Type apparaat | OLED-beeldscherm – 27″ |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195069 |
| Energieklasse | Klasse F |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Voorzieningen | KVM-schakelaar, USB 3.2 Gen 1 hub, Neo nabijheidssensor, stroom via USB 90 watt |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Native resolutie | 4K 3840 x 2160 bij 240 Hz |
| Pixel Pitch | 0.15525 mm |
| Helderheid | 1000 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1500000:1 |
| Geschikt voor HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 True Black |
| Responstijd | 0,03 ms (grijs-naar-grijs) |
| Spelen | Ja |
| Kleurondersteuning | 1,0737 miljard kleuren (10-bit) |
| Kleurengamma | 99% DCI-P3, 145% sRGB |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Schermtoplaag | Antireflectie |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH) – met standaard | 61.03 cm x 21.88 cm x 54.95 cm |
| Gewicht | 7.62 kg |
| Conformiteitsnormen | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, FDA, cTUVus, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Vietnam MEPS, Ukraine Energy Label, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Australië MEPS, DisplayPort 2.1, FSC Mix, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20) |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
Artikelnummer: 47761800
Fabrikantcode: 90LM0B30-B01971
EAN: 4711387815236

