ASUS ZenScreen MB16AHV Portable Monitor 15.6inch IPS FHD WLED 16:9 250nits 5ms HDMI 2xUSB Type-C
15,6-inch Full HD draagbaar antireflecterend IPS-scherm met een ultraslank ontwerp helpt je om onderweg efficiënter dingen gedaan te krijgen.
Kenmerken
- 15,6-inch Full HD draagbaar ontspiegeld IPS-scherm
- Dankzij de kickstand kan de monitor gemakkelijk rechtop worden gezet in staande of liggende modus
- Uitgebreide connectiviteit met twee volwaardige USB-C-poorten aan weerszijden van de monitor voor beter kabelbeheer, plus een mini-HDMI-poort
- Met de standaard statiefaansluiting kan het scherm gemakkelijk worden bevestigd voor comfortabel kijken op ooghoogte
- Langdurige antibacteriële behandeling voorkomt de groei van bacteriën en schimmels op de monitor
Eigenschappen
| Productbeschrijving | ASUS ZenScreen MB16AHV – LED-monitor – Full HD (1080p) – 16″ |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting – 16″ |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1663043 |
| Energieklasse | Klasse B |
| Voorzieningen | Stroom via USB 15 watt |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.179 mm |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Contrastverhouding | 800:1 |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Kleurondersteuning | 262.000 kleuren |
| Invoerconnectors | Mini HDMI, 2xUSB-C |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH) – met standaard | 35.8 cm x 1 cm x 22.5 cm |
| Gewicht | 900 g |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Conformiteitsnormen | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, EAC, RCM, JIS Z 2801, ISO 22196, EU Energy Label, CU, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Artikelnummer: 47614252
Fabrikantcode: 90LM0383-B01N70
EAN: 4711387206492

