HP M27fw 27inch IPS FHD 1920×1080 1000:1 300nits 5ms GtG VGA 2xHDMI1.4
Verlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
Kenmerken
- FHD-display met IPS-technologie, 99% sRGB-kleurengamma en FreeSync.
- Slank profiel, innovatieve kabelintegratie en naadloos ontwerp voor zij-aan-zij-schermen.
- In hardware geïntegreerde Low Blue Light-technologie die niet ten koste gaat van de kleurkwaliteit. Monitor ontworpen met 85% gerecycled materiaal en duurzaam verpakt.
Eigenschappen
| Productbeschrijving | HP M27fw – LED-monitor – Full HD (1080p) – 27″ |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting – 27″ |
| Energieklasse | Klasse D |
| Energieverbruik per jaar | 17 kWh |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.311 mm |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs met overdrive) |
| Kleurengamma | 99% sRGB |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, VGA |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt |
| Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating |
| Voltage | 120/230 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zilver, witte kop |
| Afmetingen (BxDxH) – met standaard | 60.79 cm x 18.82 cm x 43.73 cm |
| Gewicht | 3.2 kg |
| Lokalisatie | Engels / Europa |
| Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Conformiteitsnormen | VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Ukraine, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, TÜV safety certification, Australisch-Nieuw-Zeelands MEPS, Vietnam MEPS, HDCP |
| Garantie van de fabrikant | 1 jaar garantie |
Artikelnummer: 4220708
Fabrikantcode: 2H1A4AA#ABB
EAN: 0195161461156

